Monatsblätter drucken
Ein Blatt je Monat, quer. Besucher sehen „belegt", Angemeldete die Bezeichnungen.
Januar 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 Neujahr | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 Heilige Drei Könige | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Feb. |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Februar 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
März 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Karfreitag | 27 | 28 Ostersonntag |
| 29 Ostermontag | 30 | 31 | 1. Apr. | 2 | 3 | 4 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
April 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Mai | 2 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Mai 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Tag der Arbeit | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 Christi Himmelfahrt | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Pfingstsonntag |
| 17 Pfingstmontag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Fronleichnam | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1. Juni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Juni 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1. Juli | 2 | 3 | 4 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Juli 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. Aug. |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
August 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Mariä Himmelfahrt |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1. Sept. | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
September 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Okt. | 2 | 3 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Oktober 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Reformationstag |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
November 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Buß- und Bettag | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1. Dez. | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage
Dezember 2032
Belegung Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Heiligabend | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Silvester | 1. Jan. | 2 |
Stand 07.09.2026 · Belegungskalender Dorfgemeinschaftshaus Billertshausen · Anfragen unter https://dgh.billertshausen.de/index.php?p=anfrage